Elección del certificado SSL según tipo
La tarea principal del certificado SSL es proteger la transmisión de datos entre los servidores y el navegador. Si bien hay un gran número de certificados SSL en el mercado que proporciona una transferencia segura de la información, es muy importante elegir el más apropiado, no solamente desde el punto de vista del precio, sino también desde el punto de vista de su funcionalidad y por lo consiguiente su uso.
Los certificados SSL se pueden dividir en varios grupos: según el tipo de validación, uso recomendado, protección y también categorías de precios. Si no sabe qué hacer, nuestros trabajadores experimentados le ayudarán con mucho gusto para elegir el certificado SSL correcto.
Certificados básicos
Estos tipos de certificados SSL protegen con seguridad la información que fluye entre los servidores y los navegadores. Encuentran su aplicación siempre que haga falta asegurar una segura transferencia de datos. Los certificados básicos se emiten para un dominio concreto, por lo que es muy importante elegir el nombre correcto que se corresponde con la página web que quiere proteger con el certificado SSL.
Certificados SSL | Precio desde SSLmarket | Precio CA | Validación | Soporte SAN/UC | Emitido (desde) | Validez (años) | Pedir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precios indicados sin IVA. | |||||||
RapidSSL | 14 € | $22 | DV | NO | 2 minutos | 1 | Comprar |
Thawte SSL 123 | 61 € | $75 | DV | 1-250 | 10 minutos | 1 | Comprar |
Thawte Web Server | 133 € | $140 | OV | 1-250 | 2 días | 1 | Comprar |
Symantec Secure Site | 383 € | $423 | OV | 1-250 | 2 días | 1 | Comprar |
GeoTrust True BusinessID | 150 € | $160 | OV | 1-250 | 2 dias | 1 | Comprar |
Certificados Extended Validation (EV)
Los certificados EV ofrecen la mayor seguridad de usuarios para las páginas web. Al usuario final se le informa sobre la disposición del certificado SSL EV con el icono del candado en el navegador y también con el color verde en la barra de direcciones, mostrando la información sobre la organización para la que haya sido emitido el certificado SSL. Al usar los certificados EV SSL cada empresa declara que le importa la seguridad en Internet y que quiere estar entre las principales empresas que usan estos certificados. Los certificados EV se usan en los sectores bancario y financiero y también se aplican en muchos proyectos web donde la seguridad y la calidad son de suma importancia.
Certificado SSL | Precio desde SSLmarket | Precio CA | Validación | Soporte SAN/UC | Emitido (desde) | Validez (años) | Pedir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precios indicados sin IVA | |||||||
GeoTrust True BusinessID EV | 250 € | $293 | EV | 1-250 | 7 días | 1 | Comprar |
Thawte Web Server EV | 268 € | $317 | EV | 1-250 | 4 días | 1 | Comprar |
Symantec Secure Site EV | 817 € | $882 | EV | 1-250 | 5 días | 1 | Comprar |
Symantec Secure Site Pro EV | 1,192 € | $1500 | EV | 1-250 | 5 días | 1 | Comprar |
Certificados SAN/UC
La tecnología SAN/UC (Subject Alternative Name/Unified Communications) permite proteger con un solo certificado SSL varios dominios (sujetos). De esta manera se pueden ahorrar los costes de adquisición para la protección SSL de varios proyectos web, por lo que los certificados se vuelven muy populares. Su uso también es imprescindible para algunas soluciones, como, por ejemplo, el servidor Microsoft Exchange.
Certificado SSL | Precio desde SSLmarket | Precio CA | Validación | Soporte SAN/UC | Emitido (desde) | Validez (años) | Pedir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precios indicados sin IVA | |||||||
Thawte Web Server | 133 € | $140 | OV | 1-250 | 2 días | 1 | Comprar |
Thawte Web Server EV | 268 € | $317 | EV | 1-250 | 4 días | 1 | Comprar |
Symantec Secure Site | 383 € | $423 | OV | 1-250 | 2 días | 1 | Comprar |
Symantec Secure Site Pro | 933 € | $1070 | OV | 1-250 | 2 dias | 1 | Comprar |
Symantec Secure Site EV | 817 € | $882 | EV | 1-250 | 5 días | 1 | Comprar |
Symantec Secure Site Pro EV | 1,192 € | $1500 | EV | 1-250 | 5 días | 1 | Comprar |
GeoTrust True BusinessID | 150 € | $160 | OV | 1-250 | 2 dias | 1 | Comprar |
GeoTrust True BusinessID EV | 250 € | $293 | EV | 1-250 | 7 días | 1 | Comprar |
Certificados SGC
Se trata de los certificados que siempre utilizan el grado más alto de la codificación y así aseguran técnicamente la transmisión más segura de los datos en Internet. Para los certificados de este tipo se utiliza siempre la codificación de al menos 128 bytes y por eso se ofrece el grado muy más alto de seguridad en comparación con los certificados SSL normales. Los certificados SGC (Server Gated Cryptography) se utilizan sobre todo donde se planifica el acceso a los servidores con navegadores web o sistemas operativos viejos.
Certificado SSL | Precio desde SSLmarket | Precio CA | Validación | Soporte SAN/UC | Emitido (desde) | Validez (años) | Pedir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precios indicados sin IVA. | |||||||
Symantec Secure Site Pro | 933 € | $1070 | OV | 1-250 | 2 dias | 1 | Comprar |
Symantec Secure Site Pro EV | 1,192 € | $1500 | EV | 1-250 | 5 días | 1 | Comprar |
Certificados Wildcard
Los certificados SSL Wildcard también se suelen llamar certificados de estrella. Es un tipo universal del certificado SSL que permite asegurar todos los subdominios bajo un dominio principal. El certificado Wildcard contiene una estrella antes del nombre de dominio principal (por ejemplo, *.sslmarket.cz). El certificado SSL Wildcard ahorra el coste económico de la compra de otros certificados SSL y también el tiempo necesario para su instalación y administración.
Certificado SSL | Precio desde SSLmarket | Precio CA | Validación | Soporte SAN/UC | Emitido (desde) | Validez (años) | Pedir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precios indicados sin IVA. | |||||||
Thawte Web Server Wildcard | 553 € | $578 | OV | 1-250 | 2 días | 1 | Comprar |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | 537 € | $612 | OV | 1-250 | 2 días | 1 | Comprar |
RapidSSL Wildcard | 111 € | $145 | DV | NO | 2 minutos | 1 | Comprar |
Certificados Code Signing
Los certificados Code Signing son los certificados especializados que permiten a los desarrolladores y las empresas de software firmar la aplicación destinada para su distribución a través de Internet. Cualquier cambio de código durante la distribución al cliente se descubre gracias a la firma y la aplicación será marcada como no fiable. Con la firma de la aplicación mediante el certificado Code Signing los usuarios tendrán la seguridad de que el software adquirido proviene claramente de la empresa que lo había creado.
Certificado SSL
Precio desde SSLmarket
Precio CA
Validación
Soporte
SAN/UC
Emitido (desde)
Validez (años)
Pedir
Precios indicados sin IVA
Thawte Code Signing
152,95 €
$299
OV
no es posible
2 días
1-3
Comprar